Cov khoom
pneumatic digital cua siab regulator
LOSSIS series cua siab regulator
Chaw nres nkoj loj 1/8 ", 1/4" 3/8 "1/2" me me cua compressor regulator
Zinc alloy lub cev siv rau cua kab pneumatic regulator
Siab ntsuas 12bar thiab 7bar
cua siab regulator nrog gauge thiab mounting bracket
Muaj nuj nqi
| Taw qhia |
Pneumatic digital air pressure regulator, tseem hu ua flow control valve thiab flow controller, yog ib qho intuitive thiab yooj yim khiav tswj thiab tswj ntaus ntawv. Nws yog cov khoom txuag hluav taws xob, uas tuaj yeem hloov kho lub siab tsuas yog nyob ntawm qhov hloov siab ntawm qhov nruab nrab nws tus kheej. Nws muaj kev ntsuas dav dav, kev ua tiav, thiab kev tswj hwm kev ua haujlwm, thiab yog qhov tsim nyog rau cov phom phom, tshuaj tsuag phom, micro pneumatic cua txias, thiab lwm yam. Nws yog cov khoom siv roj av, tshuaj lom neeg, metallurgy, lub teeb kev lag luam, thiab lwm yam kev lag luam, thiab lwm yam. raws li lub nroog cua sov thiab cua sov tshuab.
Nta
Lub pneumatic digital cua siab regulator tuaj yeem siv los tswj lub siab ntawm cov xov xwm tsis muaj corrosive xws li cua, kua, roj, thiab chav, nrog rau qhov kub siab tshaj plaws ntawm 80 degree C. Nws muaj 3 qhov ntau thiab tsawg los xaiv ntawm Mini: lub cev dav ntawm 40mm, MIDI: lub cev dav ntawm 55mm, MAXI: lub cev dav ntawm 66mm. Nws muaj zog tiv taus voltage, txog li 1.6MPA. Lub zinc alloy valve lub cev kuj muaj lub zog siab, yog li nws qhov kev ua tau zoo yog ruaj khov thiab ruaj khov. Tsis tas li ntawd, nws siv ob qhov kev ntsuas siab, thiab kev nyeem ntawv MPA / BAR yog qhov yooj yim thiab raug.
| Yuav xaj li cas |

| Khoom parameter |
pneumatic digital cua siab regulator | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
Qauv | LOSSIS-1/8-MINI | OFR-1/4-MINI | LOSSIS-3/8-MINI | LOSSIS-3/8-MIDI | LOSSIS-1/2-MIDI | LOSSIS-3/4-MIDI | LOS YOG -3/4-MAXI | LOS YOG -1-MAXI | |
LOSSIS-1/8-7-MINI | OFR-1/4-7-MINI | LOSSIS-3/8-7-MINI | LOSSIS-3/8-7-MIDI | LOSSIS-1/2-7-MIDI | LOSSIS-3/4-7-MIDI | LOS YOG -3/4-7-MAXI | LOS YOG -1-7-MAXI | ||
LOSSIS-1/8-5M-MINI | OFR-1/4-5M-MINI | LOSSIS-3/8-5M-MINI | LOSSIS-3/8-5M-MIDI | LOSSIS-1/2-5M-MIDI | LOSSIS-3/4-5M-MIDI | LOSSIS-3/4-5M-MAXI | LOS YOG -1-5M-MAXI | ||
Manometer | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/8 | ||||||
0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/8 | |||||||
Ua haujlwm nruab nrab | Lim compressed Cua | ||||||||
Feature ntawm cov qauv | diaphragm hom regulator (MINI, MIDI) ntxiv rau Piston regulator (MAXI) Sintered lim nrog dej spartpr | ||||||||
Mounting hom | yeeb nkab, brackets, phaj | ||||||||
kev sib dhos positioin | ntsug ± 5 | ||||||||
Kev sib txuas | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
Standard nominal flow rate | UA...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
UA--7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
OU--5M-(-A). | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
Mini flow rate | 3L / min | 6L / min | 10L / min | ||||||
thawj siab | Kev tuav dej | 1-16bar | |||||||
auto ntws | 1. 5-12bar | ||||||||
ua hauj lwm siab | {{0}} 5-12bar / 0.5-7bar | ||||||||
qib kev lim dej | 40um/5um | ||||||||
muaj peev xwm ua kua | 22ml ib | 43ml ib | 80ml ib | ||||||
qhov kub thiab txias | 0 ~ 60 degree | ||||||||
Cov ntaub ntawv xov xwm | Lub tsev: Zinc tuag-casting; Sealing: NBR; Kho pob qhov rooj: POM | ||||||||
| Nta |


| Khoom qhia |



Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





