Cov khoom
Pneumatic Cua Npaj Chav Tsev
OU series cua regulator lim lubricator ua ke
Chaw nres nkoj loj 1/8", 1/4" 3/8" 1/2" cua regulator lim
Cua qhov chaw kho mob chav rau tsis siv neeg ntws
Max Pressue 16 Bar lossis 12bar
Nrog kev ntsuas siab thiab mounting bracket
Muaj nuj nqi
| Taw qhia |
Feem ntau hais lus, compressed cua los ntawm huab cua qhov chaw muaj ntau cov dej vapor thiab roj poob, nrog rau cov khoom impurities, xws li xeb, xuab zeb, yeeb nkab sealant, thiab lwm yam. Cov no yuav ua rau lub piston foob nplhaib, thaiv lub qhov me me ntawm lub qhov. Cheebtsam, shorten lub neej kev pab cuam ntawm lub Cheebtsam los yog ua rau lawv invalid. Lub luag haujlwm ntawm Pneumatic Air Preparation Unit yog cais cov kua dej thiab cov kua roj los ntawm cov cua compressed thiab lim tawm cov plua plav thiab cov khoom impurities hauv huab cua. Peb cov khoom muaj ntau yam specifications thiab lim ntsiab ntawm ntau qhov sib txawv, yog li lawv tau siv dav.
Nta
Lub Pneumatic Air Preparation Unit yog tsim los ua lub thawv pob tshab, yog li koj tuaj yeem pom qhov pom ntawm sab hauv thiab tswj lub peev xwm.
Tag nrho cov ntsiab lus tooj liab muaj kev ua haujlwm zoo, koj tuaj yeem xaiv 5 microns lossis 40 microns.
Zinc alloy tuag-casting plhaub muaj lub siab ua haujlwm zoo, hnav tsis kam, thiab corrosion kuj.
Cov khoom tseem ceeb ntawm Pneumatic Air Preparation Unit muaj xws li kev tswj tuav, huab cua faib thaiv, roj poob regulating ntsia hlau, ntsuas ntsuas, siab txo valve, roj pos huab collector, thiab lwm yam.
| Yuav xaj li cas |

| Khoom parameter |
cua npaj chav tsev | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
Kev tuav dej | Ua haujlwm siab 12bar 40um | OU-1/8-MINI | OU-1/4-MINI | OU-3/8-MINI | OU-3/8-MIDI | OU-1/2-MIDI | OU-3/4-MIDI | OU-3/4-MAXI | UA -1-MAXI |
Ua haujlwm siab 7bar 40um | OU-1/8-7-MINI | OU-1/4-7-MINI | OU-3/8-7-MINI | OU-3/8-7-MIDI | OU-1/2-7-MIDI | OU-3/4-7-MIDI | OU-3/4-7-MAXI | UA -1-7-MAXI | |
Ua haujlwm siab 12bar 5um | OU-1/8-5M-MINI | OU-1/4-5M-MINI | OU-3/8-5M-MINI | OU-3/8-5M-MIDI | OU-1/2-5M-MIDI | OU-3/4-5M-MIDI | OU-3/4-5M-MAXI | OU-1-5M-MAXI | |
Manometer | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/8 | ||||||
0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/8 | |||||||
Ua haujlwm nruab nrab | compressed cua | ||||||||
Feature ntawm cov qauv | Lim nrog cov dej sib cais ntxiv rau cov twj tso kua mis ncaj qha ntxiv rau diaphragm hom regulator (MINI, MIDI) ntxiv rau Piston regulator (MAXI) | ||||||||
Mounting hom | yeeb nkab / ko taw mounting | ||||||||
kev sib dhos positioin | ntsug | ||||||||
Kev sib txuas | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
Standard nominal flow rate | UA...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
UA--7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
OU--5M-(-A). | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
Mini flow rate | 3L / min | 6L / min | 10L / min | ||||||
thawj siab | Kev tuav dej | 1-16bar | |||||||
auto ntws | 1. 5-12bar | ||||||||
ua hauj lwm siab | {{0}} 5-12bar / 0.5-7bar | ||||||||
qib kev lim dej | 40um/5um | ||||||||
muaj peev xwm ua kua | 22ml ib | 43ml ib | 80ml ib | ||||||
qhov kub thiab txias | 0 ~ 60 degree | ||||||||
Cov ntaub ntawv xov xwm | Vaj tse: Zinc tuag-casting; Lim lub tais thiab roj tais: PC; Hlau tais ceev: Aluminium alloy; sealing: NBR; Kho pob qhov rooj: POM | ||||||||
| Tag nrho qhov ntev |

| Khoom qhia |







Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





